產品概述
CQB重型(高溫)磁力驅動泵通常由電動機,磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點是利用磁力偶合器傳遞動力、完全無泄漏采用多重循環冷卻結構,保證了原動力和磁傳動的可靠性和穩定性,同時采用柱銷聯軸器減少了泵的噪音和震動,便拆式和柱銷聯軸器同時使用,使泵的結構增長,更有利于泵的散熱。同時,也十分方便用戶的維修或更換零件,在泵的外轉子部分還設計了散熱風葉,確保磁鋼的穩定性。CQB系列磁力泵是磁力泵全國聯合設計組開發的新型完全無泄漏耐腐泵,其技術經濟指標與國外同類產品八十年代末的水平相當。
產品特點
泵的過流部件根據需要可分別采用304、304L、321、316、316L、CD4MCu、等耐腐材料。流量 3.2~100m3/h揚程8~80m,轉速2900r/min
產品用途
不含固體顆粒腐蝕液體、強酸、強堿、乙醇、漂白劑、照相液、硝酸、鹽酸、氫氟酸、醋酸、氫氧化納、丙酮、四氧乙烷、海水、鹽水等等。
CQB-G重型(高溫)磁力驅動泵 | |||||||||
型 號 | 流量Q (m3/h) |
揚程 (m) |
轉速n (r/min) |
效率η (%) |
電機型號 | 電機功率 (Kw) |
|||
CQB32-20-125G | 3.2 | 20 | 2900 | 35 | YB802-2 | 1.1 | |||
CQB32-20-160G | 3.2 | 32 | 2900 | 35 | YB90S-2 | 1.5 | |||
CQB40-25-105G | 6.3 | 12.5 | 2900 | 45 | YB802-2 | 1.1 | |||
CQB40-25-125G | 6.3 | 20 | 2900 | 42 | YB90L-2 | 2.2 | |||
CQB40-25-160G | 6.3 | 32 | 2900 | 35 | YB100L-2 | 3 | |||
CQB40-25-200G | 6.3 | 50 | 2900 | 28 | YB132S1-2 | 5.5 | |||
CQB50-40-85G | 12.5 | 8 | 2900 | 56 | YB802-2 | 1.1 | |||
CQB50-32-105G | 12.5 | 12.5 | 2900 | 54 | YB90L-2 | 2.2 | |||
CQB50-32-125G | 12.5 | 20 | 2900 | 50 | YB100L-2 | 3 | |||
CQB50-32-160G | 12.5 | 32 | 2900 | 46 | YB112M-2 | 4 | |||
CQB50-32-200G | 12.5 | 50 | 2900 | 39 | YB132S2-2 | 7.5 | |||
CQB50-32-250G | 12.5 | 80 | 2900 | 30 | YB160L-2 | 18.5 | |||
CQB65-50-125G | 25 | 20 | 2900 | 58 | YB132S1-2 | 5.5 | |||
CQB65-50-160G | 25 | 32 | 2900 | 56 | YB132S2-2 | 7.5 | |||
CQB65-40-200G | 25 | 50 | 2900 | 49 | YB160M-2 | 15 | |||
CQB65-40-250G | 25 | 80 | 2900 | 46 | YB180M-2 | 22 | |||
CQB80-65-125G | 50 | 20 | 2900 | 66 | YB132S2-2 | 7.5 | |||
CQB80-65-160G | 50 | 32 | 2900 | 64 | YB160M-2 | 15 | |||
CQB80-50-200G | 50 | 50 | 2900 | 60 | YB160L-2 | 18.5 | |||
CQB80-50-250G | 50 | 80 | 2900 | 55 | YB200L1-2 | 30 | |||
CQB100-80-125G | 100 | 20 | 2900 | 72 | YB160M-2 | 15 | |||
CQB100-80-160G | 100 | 32 | 2900 | 70 | YB160M-2 | 22 | |||
CQB100-65-200G | 100 | 50 | 2900 | 68 | YB200L1-2 | 30 | |||
CQB100-65-250G | 100 | 80 | 2900 | 64 | YB225M-2 | 45 | |||
注:以上各種規格均可配防爆電機。 |